YDFL-800/1000-CW-1080-SI系列激光模块规格参数表
(1)光学参数 | |||
序号 | 参数 | 技术指标 | 单位 |
1 | 中心波长 | 1080 | nm |
2 | 激光线宽 | 2 | nm |
3 | 平均功率 | 800/1000 | W |
4 | 调制频率 | 10~10000 | Hz |
5 | 功率调节范围 | 10~100% |
|
6 | 输出光纤芯径 | 36(50、100、200可选) | um |
7 | 输出模式 | 连续/准连续 |
|
8 | 光束质量M2 | <3 |
|
9 | 输出头类型 | QBH |
|
10 | 尾纤长度 | 15 | m |
| |||
(2)电学参数 | |||
11 | 供电方式 | 三相五线制 |
|
12 | 供电电压 | 380 | VAC |
13 | 电压波动冗余 | ±10% |
|
14 | 电网频率 | 50/60 | Hz |
15 | 供电功率要求 | >3000(800W激光模块) >4000(1000W激光模块) | W |
16 | 控制方式 | RS232/ Analog |
|
(3)冷却条件 | |||
17 | 冷却方式 | 水冷 |
|
18 | 水流 | 10~12 | L/min |
19 | 水压 | <4 | Bar |
20 | 冷却水温 | 20~22 | ℃ |
21 | 水冷机制冷量 | >4000 | W |
22 | 水管外径 | 12 | mm |
23 | 水管内径 | 8 | mm |
| |||
(4)一般参数 | |||
24 | 激光模块体积 (长*宽*高) | 708*520*80 | mm3 |
25 | 激光模块重量 | 25 | kg |
26 | 电源模块体积 (长*宽*高) | 464*200*80 | mm3 |
27 | 电源模块重量 | 7.5 | kg |
28 | 工作环境温度 | 10~40 | ℃ |
29 | 工作环境湿度 | <70 | %rh |
| |||
(5)贮存条件(建议放在灰尘少、干燥的房间,恒温恒湿最佳) | |||
30 | 贮存环境温度 | -40~75 | ℃ |
31 | 贮存环境湿度 | 10~85 | %rh |
产品细节
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品