YDFL-300/500-CW-1080-SI系列激光模块规格参数表
(1)光学参数 | |||
序号 | 参数 | 技术指标 | 单位 |
1 | 中心波长 | 1080 | nm |
2 | 激光线宽 | 2 | nm |
3 | 平均功率 | 300/500 | W |
4 | 调制频率 | 10-10000 | Hz |
5 | 功率调节范围 | 10~100% | |
6 | 输出光纤芯径 | 20(36、50可选) | um |
7 | 输出模式 | 单模输出 | |
8 | 光束质量M2 | <1.3 | |
9 | 输出头类型 | QBH | |
10 | 尾纤长度 | 15 | m |
(2)电学参数 | |||
11 | 供电方式 | 单相 | |
12 | 供电电压 | 220 | VAC |
13 | 电压波动冗余 | ±10% | |
14 | 电网频率 | 50/60 | Hz |
15 | 供电功率要求 | >1000(300W激光模块) >2000(500W激光模块) | W |
16 | 控制方式 | RS232/Analog | |
(3)冷却条件 | |||
17 | 冷却方式 | 水冷 | |
18 | 水流 | 6~8(300W激光模块) 8~10(500W激光模块) | L/min |
19 | 水压 | <4 | Bar |
20 | 冷却水温 | 20~25 | ℃ |
21 | 水冷机制冷量 | >2700 | W |
22 | 水管外径 | 12 | mm |
23 | 水管内径 | 8 | mm |
(4)一般参数 | |||
24 | 激光模块体积 (长*宽*高) | 588*448*66 | mm3 |
25 | 激光模块重量 | 20±1.4 | kg |
26 | 电源模块体积 (长*宽*高) | 412*294.5*70.7 | mm3 |
27 | 电源模块重量 | 6.6 | kg |
28 | 工作环境温度 | 10~40 | ℃ |
29 | 工作环境湿度 | <70 | %rh |
(5)贮存条件(建议放置在灰尘少、干燥的房间,恒温恒湿最佳) | |||
30 | 贮存环境温度 | -40~75 | ℃ |
31 | 贮存环境湿度 | 10~85 | %rh |
产品细节
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品